伦敦帝国理工学院Imperial College London
所属国家:英国6世界排名
3 本地排名
与我们在工程,医学和商学院的朋友和同事一起,自然科学学院致力于生产最好的科学,并为社会的更广泛利益进行部署。我们致力于基础科学和应用型研究,将这些视为共同努力的补充部分。
应用数学硕士
上一年申请人数:295 | offer数量(录取发放量):77 | 录取率:26% |
专业中文名称 | 应用数学硕士 |
专业英文名称 | MSc Applied Mathematics |
所在学校 | 伦敦帝国理工学院 |
培养目标 | 该课程提供应用数学不同领域的培养,并为学生提供解决问题,项目工作和演示的一系列数学技能。 |
就业 | 您从该计划中获得的技能具有高度可转移性,并为您在航空航天、石油和金融行业等工业领域的职业生涯开辟了机会。 |
申请要求 | 数学,应用数学,工程或物理学专业; 中国211 大学学士学位,最终总分至少达到 80% ,优先考虑85%或更高的候选人。 或英联邦二等一学位。 |
语言要求 | 雅思6.5(各项不低于6.0);托福92(各项不低于20);PTE 62(各项不低于56) |
学制 | 一年 |
开放时间 | 10月 |
入学季 | 一般秋季入学 |
预估费用 | 总学费30000英镑;生活费约18万人民币/年,1年就读结束总费用约44万人民币。 |
课程详细信息 |
课程设置: 偏微分方程高级专题 |
![]() 点击收藏 |
直接添加小助手阿南