伦敦帝国理工学院Imperial College London
所属国家:英国6世界排名
3 本地排名
在过去十年中,伦敦帝国理工学院一直位居世界前十位,欧洲前五位:“泰晤士报高等教育(THE)世界大学排名2018年世界排名第8,欧洲排名第3;2018年QS世界大学排名第8位;路透社排名前100位:世界上最具创新性的大学 - 2018年。
金融科技硕士
上一年申请人数:333 | offer数量(录取发放量):97 | 录取率:29% |
专业中文名称 | 金融科技硕士 |
专业英文名称 | MSc Financial Technology |
所在学校 | 伦敦帝国理工学院 |
培养目标 | 金融技术理学硕士课程旨在为学生提供随需应变的技能,以便在全球金融科技革命中寻求职业发展。 |
申请要求 | 高度定量学科,比如数学,工程,经济,金融,科学或计算专业; 中国211 大学学士学位,最终总分至少达到 80% ,优先考虑85%或更高的候选人。 或英联邦二等一或一等学位。 |
语言要求 | 雅思7(各项不低于6.5);托福100(各项不低于22) |
学制 | 一年 |
开放时间 | 10月 |
入学季 | 一般秋季入学 |
预估费用 | 总学费39000英镑;生活费约18万人民币/年,1年就读结束总费用约52万人民币。 |
课程详细信息 |
必修课程: 会计和企业融资
|
![]() 点击收藏 |
直接添加小助手阿南