34世界排名
6 本地排名
我们提供广泛的学科领域的世界领先的课程。 我们的毕业生在工业,学术,政府,商业和金融服务方面表现出色。 科学与工程学院由九个系组成,在教学和学习方面都有很高的声誉,并且可以培养出有就业能力的毕业生。 我们的课程旨在提供灵活的选择,并不断进行修订,以反映每个学科领域的新发展,使学生能够在科学的最前沿工作。
机器人学硕士
所在学校排名 | 全球排名:34 本地排名:6 |
专业中文名称 | 机器人学硕士 |
专业英文名称 | MSc Robotics |
所在学校 | 曼彻斯特大学 |
培养目标 | 本课程将通过将机电一体化方面(机械和电子)与计算机科学相结合,为学生提供机器人和自主系统的全面教育。 |
申请要求 | 电气、电子、机电一体化、机械、航空航天、生物力学工程、计算机科学、物理或数学等相关专业; 中国大学学士学位且成绩达到一定要求; 或一等/二等以上荣誉学位(2:1,平均65%) 或具有编程能力的同等学历 |
语言要求 | 雅思6.5分(单项不低于6.0分)或托福90 分(单项不低于20)或培生 PTE不低于70 分 |
学制 | 1年 |
截止日期 | 第一轮:10月25日;第二轮:12月13日;第三轮:2月28日;第四轮:5月2日 |
入学季 | 秋季(9月) |
预估费用 | 总学费36,500英镑;生活费约12万人民币一年;一年就读结束总费用约46万人民币 |
课程详细信息 |
机器人系统 机器学习基础 机器人软件 机器人系统设计项目 自主移动机器人 机器人操纵器 认知机器人与计算机视觉 机器人系统设计项目 |
直接添加小助手阿星